Aranceles Rectorado
| Multas | Monto | Tipo |
|---|---|---|
| Multas por retraso de Matrícula Post Grado y Maestría | 10.000 | OCASIONAL |
| Multas por retraso de Cuotas Post Grado y Maestría | 10.000 | OCASIONAL |
| Multas por Incumplimiento de Contrato | 60.000 | OCASIONAL |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Monto | Tipo |
|---|---|---|
| Constancias Varias | 50.000 | OCASIONAL |
| Expedición de títulos | 100.000 | P/VEZ |
| Inscripción de Títulos Universitarios | 200.000 | OCASIONAL |
| Certificación de Capacitación | 100.000 | OCASIONAL |
| Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 | OCASIONAL |
| Certificados de Estudios Parcial y Completo | 50.000 | P/VEZ |
| Certificado de trabajo laboral | 30.000 | P/VEZ |
| Extracto consolidado de liquidación salarial anual | 50.000 | P/VEZ |
| Aranceles Educativos | Monto | Tipo |
|---|---|---|
| Matrícula Post Grado en Didactica p/ Educación Superior | 500.000 | P/VEZ |
| Matrícula de Maestría | 500.000 | P/VEZ |
| Cuota Post Grado en Didáctica p/ Educación Superior | 300.000 | MODULAR |
| Cuota Maestría en Educación Superior | 400.000 | MODULAR |
| Legalizaciones | 50.000 | OCASIONAL |
| Autenticación de Documentos | 100.000 | OCASIONAL |
| Derecho de Defensa de Tesis Maestría | 1.000.000 | P/VEZ |
| Matrícula Post Grado Programa Capacitación | 100.000 | P/VEZ |
| Cuota Post Grado Programa Capacitación | 100.000 | MENSUAL |
| Cuota Doctorado en Educación | 750.000 | MODULAR |
| Tutoría de Trabajo Final de Doctorado en Educación | 2.500.000 | P/VEZ |
| Derecho de Presentación de Proyecto de Tesis Doctorado en Educación | 500.000 | P/VEZ |
| Derecho de Examen Extraordinario – Doctorado en Educación | 300.000 | P/VEZ |
