Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas
Carreras de grado
| Carrera | Sede o Filial | Res. CONES |
|---|---|---|
| Licenciatura en Matemática y Física | Central/Concepción | 555/16 |
| Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | Central/Concepción | 558/16 |
| Ingeniería Civil | Central/Concepción | 559/16 |
Programas de Pos Grado
| Programa | Sede o Filial | Res. CONES |
|---|---|---|
| Maestría en Didáctica de las Ciencias: Mención en Matemáticas/Físicas/Química | Central/Concepción | 285/16 |
| Especialización en Ingeniería Vial | Central/Concepción | 409/23 |
| Maestría en Didáctica de las Ciencias -Mención: Matemática/Física/ Química | Central/Concepción | 464/23 |
Aranceles
| Multas | Monto |
|---|---|
| Multa por retraso de matrícula | 15.000 |
| Multa por retraso de cuotas | 15.000 |
| Venta de Bienes de la Administración Pública | Monto |
|---|---|
| Venta de Libros, formularios y documentos | 50.000 |
| Ventas de Programas de Estudios foliados y rubricados | 50.000 |
| Carpeta para concurso | 150.000 |
| Certificado de Estudios parcial y completo | 42.000 |
| Constancias Varias | 40.000 |
| Venta de Programas de Estudios | 25.000 |
| Credencial de estudiante-funcionario-docente | 100.000 |
| Formulario de inscripción para Admisión CPI | 5.000 |
| Formulario para inscripción de título de tesis de grado | 200.000 |
| Constancia de inscripción a Exámenes; 1ra., 2da., 3ra. y Recuperatorio | 10.000 |
| Venta de Servicios de la Adm.Pública | Monto |
|---|---|
| Aranceles Educativos | |
| Matrícula FACET | 400.000 |
| Cuota CPI / Pre-grado | 100.000 |
| Cuota Curso de Grado | 100.000 |
| Derecho a Examen CPI 1ra. Etapa/Extraordinario | 250.000 |
| Derecho a Exámenes Finales CPI | 250.000 |
| Derecho a Examen 1ra. Oportunidad | 20.000 |
| Derecho a Examen 2da. Oportunidad | 25.000 |
| Derecho a Examen 3ra. Oportunidad | 30.000 |
| Derecho a Defensa de tesis de posgrado | 500.000 |
| Cuota Post Grado | 500.000 |
| Cuota por Materia | 25.000 |
| Defensa Trabajo Final Curso Especialización | 1.000.000 |
| Tutoría Trabajo Final de Grado | 400.000 |
| Derecho de Examen Recuperatorio | 20.000 |
| Dirección de Tesis de Postgrado | 500.000 |
| Tutoría de Proyecto de Investigación de Postgrado | 500.000 |
| Admisión por traslado | 500.000 |
| Homologación por asignatura | 125.000 |
| Pasantía Profesional Supervisada | 200.000 |
| Derecho a exámenes del programa maestría | 500.000 |
| Derecho a Examen Extraordinario Especialización | 250.000 |
| Matrícula Especialización – FACET | 700.000 |
| Servicios Varios | Monto |
|---|---|
| Rotura a compresión de probetas cilíndricas de hormigón | 100.000 |
| Rotura de probetas Marshall | 150.000 |
| Rotura de CBR y Proctor | 175.000 |
| Clasificación de Suelos | 125.000 |
| Abrasión Los Ángeles | 250.000 |
| Límite Plástico | 50.000 |
| Límite Líquido | 50.000 |
| Granulometría | 50.000 |
| Primer Desembolso Proyecto de Investigación CONACYT | 369.600.000 |
| Segundo Desembolso Proyecto de Investigación CONACYT | 92.400.000 |
¡Para más información, visitá el sitio web de esta facultad!
| Dirección Campus Universitario: Ruta Py05, Km 210. Teléfono: (595 331) – 243361. Email: academicofacet@unc.edu.py; Email: decanatofacet@unc.edu.py. Página Web: www.facet-unc.edu.py |
